Retentor 02295 BA Sabó 44,00×58,00×7,00

R$ 28,36

Número Sabó: 02295 BA
Diâmetro do eixo: 44,00mm
Diâmetro do alojamento: 58,00mm
Altura: 7,00mm
Orientação: LI
Tipo: BA
Material do lábio: NBR

Em estoque

SKU: 002108 Categoria:


Descrição

RETENTOR DO FREIO

Montadora Veículo Modelo Motor Config. Motor Fabricante Transmissão Início Fim
VOLVO B 10 M ARTICULADO THD 102 KF 9.6 L 24V DOHC L6 ZF 1988 1996
VOLVO B 10 M ROD. DH 10A 245 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1997 2001
VOLVO B 10 M ROD. THD 101KC 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1989 1999
VOLVO B 12 R D 12 D 12 L 24V SOHV L6 VOLVO 2000 2008
VOLVO B 12 R D 12 D 12 L 24V DOHC L6 VOLVO 2000 2008
VOLVO B 12 M TD 122 FH 12 L 24V DOHC L6 VOLVO 1997 2001
VOLVO B 12 M ARTICULADO DH 12 12 L 24V DOHC V6 ZF 2004 2006
VOLVO B 12 M BIARTICULADO D 12 D 12 L 24V DOHC V6 ZF 2004 2006
VOLVO B 12 M BI -ART. URBANO D 12 D 12 L 24V DOHC V6 ZF 2004 2006
VOLVO B 12 R 380 ROD D 12 D 12 L 24V DOHC V6 VOLVO 2004 2011
VOLVO B 12 R 420 ROD D 12 D 12 L 24V DOHC V6 VOLVO 2004 2010
VOLVO B 58 THD 102 KU 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1979 1982
VOLVO B 58 ARTICULADO THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1979 1982
VOLVO B 58 BIARTICULADO THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1983 1998
VOLVO B 58 RODOVIÁRIO THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1979 1982
VOLVO B 58 TROLLEY THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1983 1998
VOLVO B7 4X2 D 7 E 7.4 L 24V DOHC L6 ZF 1998 2005
VOLVO B7 ROD. 4X2 D 7 E 7.4 L 24V DOHC L6 ZF 1998 2005
VOLVO FH 12 380 D 12 C 12 L 24V SOHC L6 VOLVO;ZF 1998 2003
VOLVO FH 12 380 D 12 A 12 L 12V SOHV L6 VOLVO 1993 1998
VOLVO FH 12 380 D 12 D 12 L 12V SOHC L6 VOLVO 2001 2006
VOLVO FH 12 420 D 12 D 12 L 24V SOHC L6 VOLVO 2003 2006
VOLVO FH 12 420 D 12 C 12 L 24V SOHC L6 VOLVO 2003 2006
VOLVO FH 12 420 D 12 C 12 L 24V SOHC L6 VOLVO 1999 2003
VOLVO FH 12 460 D 12 D 12 L 24V SOHC L6 VOLVO 2003 2006
VOLVO N 10 INTERCOOLER II TD 101 F 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1980 1992
VOLVO N 10 XH INTERCOOLER TD 101 F 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1980 1986
VOLVO N 10 XHT INTERCOOLER TD 101 F 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1984 1988
VOLVO N 12 TD 121 FD 12 L 12V SOHV L6 ZF 1984 1991
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 120 GA 12 L 12V SOHV L6 ZF 1981 1983
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 121 F 12 L 12V SOHV L6 ZF 1985 1988
VOLVO N 12 XH INTERCOOLER TD 121 F 12 L 12V SOHV L6 ZF 1985 1988
VOLVO NL 10 280 TD 101 G 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1989 1992
VOLVO NL 10 310 TD 102 FT 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1992 1995
VOLVO NL 10 320 EDC TD 102 FL 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1991 2001
VOLVO NL 10 320 EDC D 10 A 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1996 1999
VOLVO NL 10 320 EDC GOLD D 10 A 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1996 1999
VOLVO NL 10 340 TD 102 FS 9.6 L 12V SOHV L6 ZF 1989 1994
VOLVO NL 12 360 TD 122 F 12 L 12V SOHV L6 ZF 1992 1994
VOLVO NL 12 360 EDC TD 123 E 12 L 12V SOHV L6 ZF 1995 1999
VOLVO NL 12 360 EDC GOLD TD 123 E 12 L 12V SOHV L6 ZF 1995 1999
VOLVO NL 12 410 EDC TD 123 ES 12 L 12V SOHV L6 ZF 1995 1999
VOLVO NL 12 410 EDC TD 122 FR 12 L 12V SOHV L6 ZF 1992 1994

Informação adicional

Peso 0,017 kg
Dimensões 9 × 9 × 2 cm
Marca

Sabó