Retentor 02962 BRGF Sabó 35,00×47,20×7,00

R$ 113,70

Número Sabó: 02962 BRGF
Diâmetro do eixo: 35,00mm
Diâmetro do alojamento: 47,20mm
Altura: 7,00mm
Orientação: BI
Tipo: BRGF
Material do lábio: FPM

Em estoque

SKU: 002436 Categoria:


Descrição

RETENTOR DA BOMBA INJETORA DIANTEIRO

Montadora Veículo Modelo Motor Config. Motor Início Fim
VOLVO B 10 M ROD. THD 101KC 9.6 L 12V SOHV L6 1989 1999
VOLVO B 58 ARTICULADO THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 1979 1982
VOLVO B 58 BIARTICULADO THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 1983 1998
VOLVO B 58 TROLLEY THD 101 9.6 L 12V SOHV L6 1983 1998
VOLVO N 10 INTERCOOLER II TD 101 F 9.6 L 12V SOHV L6 1980 1992
VOLVO N 10 XH INTERCOOLER TD 101 F 9.6 L 12V SOHV L6 1980 1986
VOLVO N 10 XHT INTERCOOLER TD 101 F 9.6 L 12V SOHV L6 1984 1988
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 120 GA 12 L 12V SOHV L6 1981 1983
VOLVO N 12 INTERCOOLER II TD 121 F 12 L 12V SOHV L6 1985 1988
VOLVO N 12 XH INTERCOOLER TD 121 F 12 L 12V SOHV L6 1985 1988
VOLVO NL 10 280 TD 101 G 9.6 L 12V SOHV L6 1989 1992
VOLVO NL 10 310 TD 102 FT 9.6 L 12V SOHV L6 1992 1995
VOLVO NL 10 320 EDC TD 102 FL 9.6 L 12V SOHV L6 1991 2001
VOLVO NL 10 340 TD 102 FS 9.6 L 12V SOHV L6 1989 1994

Informação adicional

Peso 0,02 kg
Dimensões 9 × 9 × 2 cm
Marca

Sabó