Retentor 01392 BAG 5016 BAG Arca 60,00×80,00×12,00

R$ 21,25

Número Arca: 5016 BAG
Diâmetro do eixo: 60,00mm
Diâmetro do alojamento: 80,00mm
Altura: 12,00mm
Orientação: LI
Tipo: BAG
Material do lábio: NBR

Em estoque

SKU: 045396 Categoria:


Descrição

RETENTOR DO CUBO DE RODA DIANTEIRO

Montadora Veículo Modelo Motor Config. Motor Início Fim
CHEVROLET A-10 CUSTOM CAB DUP 250 4.1 L 12V SOHC L6 1980 1995
CHEVROLET A-10 L 151 2.5 L 8V SOHC L4 1980 1984
CHEVROLET A-10 S 250 4.1 L 12V SOHC L6 1980 1995
CHEVROLET A-20 CUSTOM LUXE 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET A-20 CUSTOM S 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET A-20 CUSTOM S CAB DUP 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET BLAZER COLINA SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET BLAZER COLINA SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2009
CHEVROLET BLAZER DLX TURBO 4A MAXION 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2000
CHEVROLET BLAZER DLX TURBO 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET BLAZER EXECUTIVE 4X4 SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2009
CHEVROLET BLAZER EXECUTIVE 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET BLAZER EXECUTIVE V6 C43NE 4.3 L 12V SOHC V6 1996 2003
CHEVROLET C-10 C 10 151 2.5 L 8V SOHC L4 1967 1981
CHEVROLET C-10 C 10 250 4.1 L 12V SOHC L6 1978 1984
CHEVROLET C-10 C 14 JOBMASTER 261 4.3 L 12V SOHC L6 1964 1977
CHEVROLET C-20 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET C-20 4X4 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET C-20 CUSTOM LUXE 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET C-20 CUSTOM LUXE POWERTECH 4.1 L 12V SOHC L6 1996 1996
CHEVROLET C-20 STD POWERTECH 4.1 L 12V SOHC L6 1996 1996
CHEVROLET C-20 STD 250 4.1 L 12V SOHC L6 1985 1995
CHEVROLET C-60 292 4.9 L 12V SOHC L6 1960 1979
CHEVROLET C-60 292 4.9 L 12V SOHC L6 1971 1996
CHEVROLET D-20 CHAMP S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
CHEVROLET D-20 CHAMP TB S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
CHEVROLET D-20 CONQUEST S4 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1995
CHEVROLET D-20 CONQUEST TURBO S4T 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1997
CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE Q20B 3.9 L 8V SOHC L4 1985 1992
CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE S4 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1995
CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE TURBO S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
CHEVROLET D-20 CUSTOM S Q20B 3.9 L 8V SOHC L4 1985 1992
CHEVROLET D-20 CUSTOM S S4 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1995
CHEVROLET D-20 CUSTOM S TURBO S4T 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1997
CHEVROLET D-20 CUSTOM S TURBO S4T PLUS 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
CHEVROLET D-20 D 20 Q20B 3.9 L 8V SOHC L4 1985 1992
CHEVROLET D-20 LX S4T 4.0 L 8V SOHC L4 1992 1997
CHEVROLET D-40 (442/443) Q20B 3.9 L 8V SOHV L4 1985 1993
CHEVROLET D-60 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1970 1984
CHEVROLET D-60 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1981 1989
CHEVROLET S10 ADVANTAGE SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2015 2016
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 CD ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2016 2019
CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX 4X2 CD ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2016 2017
CHEVROLET S10 C.CAB 4X4 SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 4X2 SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 4X2 SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 C.CAB COLINA 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 C.CAB DLX TB 4A MAXION 2.5 L 8V SOHC L4 1995 2000
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 C.CAB RODEIO SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 C.CAB RODEIO SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 C.CAB STD MPFI SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 C.CAB STD TB 4A MAXION 2.5 L 8V SOHC L4 1995 2000
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 4X2 SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 4X2 SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 C.CAB TORNADO 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 DLX MPFI SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 DLX MPFI SOHC MPFI 2.2 L 8V SOHC L4 1997 2000
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X2 4A MAXION 2.5 L 8V SOHC L4 1995 2000
CHEVROLET S10 DLX TURBO 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET S10 FREERIDE ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2015 2016
CHEVROLET S10 HIGH COUNTRY 4X4 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2015 2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE DUPLA SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2015 2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE DUPLA SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2012 2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE SIMPLES SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2012 2016
CHEVROLET S10 LS 4X2 CABINE SIMPLES SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2012 2015
CHEVROLET S10 LS 4X2 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CD AT DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2016 2019
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LS 4X2 CS MT DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LS 4X4 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2016 2017
CHEVROLET S10 LS 4X4 CS DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LS 4X4 CS DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LT 2.5 FLEX 4X2 CD ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2014 2017
CHEVROLET S10 LT 2.5 FLEX 4X4 CD ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2014 2017
CHEVROLET S10 LT 4X2 CABINE DUPLA SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2012 2014
CHEVROLET S10 LT 4X2 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LT 4X4 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LTZ 2.5 FLEX 4X2 CD ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2014 2017
CHEVROLET S10 LTZ 2.5 FLEX 4X4 CD ECOTEC 2.5 L 16V DOHC L4 2014 2017
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2012 2014
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2013 2015
CHEVROLET S10 LTZ 4X2 CD AT DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2013
CHEVROLET S10 LTZ 4X4 CD DURAMAX 2.8 L 16V DOHC L4 2012 2016
CHEVROLET S10 LUXE EFI SOHC EFI 2.2 L 8V SOHC L4 1995 1998
CHEVROLET S10 MPFI V6 LUXE SOHC MPFI 4.3 L 12V SOHC V6 1996 2003
CHEVROLET S10 S.CAB 4X2 SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 S.CAB ADVANTAGE SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X2 SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 S.CAB COLINA 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
CHEVROLET S10 S.CAB EXECUTIVE SOHC 2.4 L 8V SOHC L4 2007 2012
CHEVROLET S10 S.CAB TORNADO 4X2 SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 S.CAB. STD MPFI SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 STD 4A MAXION 2.5 L 8V SOHC L4 1995 2000
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET S10 STD C.CAB TB 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET S10 STD EFI SOHC EFI 2.2 L 8V SOHC L4 1995 1998
CHEVROLET S10 STD MPFI SOHC MPFI 2.2 L 8V SOHC L4 1997 2000
CHEVROLET S10 STD MPFI SOHC MPFI 2.4 L 8V SOHC L4 2000 2007
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X2 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2000 2001
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X4 SPRINT EURO 3 2.8 L 12V SOHC L4 2005 2012
CHEVROLET S10 STD S.CAB TB 4X4 SPRINT EURO 2 2.8 L 12V SOHC L4 2001 2005
GMC 6500 JOBMASTER 261 4.3 L 12V SOHC L6 1960 1963
GMC A-60 643PME/653PME/683PME 292 4.8 L 12V SOHC L6 1971 1996
GMC C-70 292 4.9 L 12V SOHC L6 1985 1991
GMC D-40 (442/443) S4 4.0 L 8V SOHV L4 1992 1996
GMC D-60 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 1964 1980
GMC D-70 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1964 1984
GMC D-80 (853/883) 6.358 5.8 L 12V SOHV L6 1981 1984

Informação adicional

Peso 0,048 kg
Dimensões 10 × 10 × 2 cm
Marca

Arca