Retentor 00998 BR 6149 BRG Arca 8,50×16,00×6,50

R$ 20,50

Número Arca: 6149 BRG
Tipo: BRG
Diâmetro do eixo: 8,50mm
Diâmetro do alojamento: 16,00mm
Altura: 6,50mm
Orientacao: L
Material do lábio: NBR

Em estoque

SKU: 048739 Categoria:


Descrição

RETENTOR DO VELOCÍMETRO

Montadora Veículo Modelo Motor Config. Motor Início Fim
FORD BELINA DEL REY 4X4 CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1986
FORD BELINA DEL REY L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1991
FORD BELINA DEL REY L CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
FORD BELINA I L CHT 1.3 L 8V SOHC L4 1968 1972
FORD BELINA I L CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1977
FORD BELINA II GL 4X4 CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
FORD BELINA II L CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1979 1983
FORD BELINA II L CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1977
FORD CORCEL I COUPÉ CHT 1.3 L 8V SOHC L4 1969 1972
FORD CORCEL I COUPÉ CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1977
FORD CORCEL I COUPE LUXO CHT 1.3 L 8V SOHC L4 1969 1972
FORD CORCEL I COUPE LUXO CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1977
FORD CORCEL I GT CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1969 1977
FORD CORCEL I SEDAN CHT 1.3 L 8V SOHC L4 1969 1972
FORD CORCEL I SEDAN CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1977
FORD CORCEL I SEDAN LUXO CHT 1.3 L 8V SOHC L4 1969 1972
FORD CORCEL I SEDAN LUXO CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1977
FORD CORCEL II L CHT 1.4 L 8V SOHC L4 1978 1978
FORD CORCEL II L CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1979 1983
FORD DEL REY L CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1981 1983
FORD DEL REY L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1991
FORD ESCORT GHIA AP 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD ESCORT GHIA AP AP 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1994
FORD ESCORT GL ZETEC ROCAM 1.6 L 8V SOHC L4 2000 2002
FORD ESCORT GL ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT GL AP 1.6 L 8V SOHC L4 1994 1996
FORD ESCORT GL ZETEC-S 1.8 L 16V SOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT GL 16V NEW ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT GL NEW ZETEC-S 1.8 L 16V SOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT GLX ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT GLX NEW ZETEC-S 1.8 L 16V SOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT GUARUJÁ AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1994
FORD ESCORT HOBBY CHT 1.0 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD ESCORT L CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1994
FORD ESCORT L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1996
FORD ESCORT L AP 1.6 L 8V SOHC L4 1994 1996
FORD ESCORT L AE 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD ESCORT RACER 2.0 AP 2.0 L 8V SOHC L4 1994 1996
FORD ESCORT RS 16V NEW ZETEC-S 1.8 L 16V DOHC L4 1996 2002
FORD ESCORT XR AP 2.0 L 8V SOHC L4 1994 1996
FORD ESCORT XR3 AP 2.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
FORD ESCORT XR3 CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
FORD ESCORT XR3 AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1994
FORD ESCORT XR3 CONVERSÍVEL AP 2.0 L 8V SOHC L4 1992 1996
FORD ESCORT XR3 CONVERSÍVEL AP 1.8 L 8V SOHC L4 1989 1994
FORD ESCORT XR3 CONVERSÍVEL CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
FORD GALAXIE 500 272 4.5 L 16V SOHC V8 1967 1968
FORD GALAXIE LANDAU 302 5.0 L 16V SOHC V8 1979 1983
FORD GALAXIE LTD 302 5.0 L 16V SOHC V8 1976 1983
FORD GALAXIE LTD 292 4.8 L 16V SOHC V8 1969 1975
FORD MAVERICK COUPÉ GEORGIA 2.3 L 8V OHC L4 1975 1981
FORD MAVERICK COUPÉ 3.0 L 12V OHV L6 1975 1985
FORD MAVERICK GT 4.9 L 16V SOHC V8 1975 1985
FORD MAVERICK SEDAN LUXO GEORGIA 2.3 L 8V OHC L4 1975 1981
FORD PAMPA 4X4 CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1984 1995
FORD PAMPA L AP 1.8 L 8V SOHC L4 1990 1997
FORD PAMPA L CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
FORD PAMPA L AP 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD PAMPA STD AP 1.8 L 8V SOHC L4 1990 1996
FORD PAMPA STD AP 1.6 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD PAMPA STD CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
FORD VERONA GHIA AP 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD VERONA GL AP 1.8 L 8V SOHC L4 1994 1996
FORD VERONA GLX AP 2.0 L 8V SOHC L4 1993 1996
FORD VERONA LX AP 1.8 L 8V SOHC L4 1990 1996
FORD VERONA LX CHT 1.6 L 8V SOHC L4 1990 1992
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2001 2005
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2006
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE D7D 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2006
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2005 2012
RENAULT CLIO AUTHENTIQUE HI-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2004 2009
RENAULT CLIO CAMPUS D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2005 2013
RENAULT CLIO DYNNAMIQUE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2004
RENAULT CLIO DYNNAMIQUE D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2001 2005
RENAULT CLIO DYNNAMIQUE HI-FLEXFLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2004 2009
RENAULT CLIO EXPRESSION D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2001 2005
RENAULT CLIO EXPRESSION D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2016 2016
RENAULT CLIO EXPRESSION D7D 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2006
RENAULT CLIO EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2006
RENAULT CLIO EXPRESSION HI-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2004 2009
RENAULT CLIO EXPRESSION HI-FLEX D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2005 2012
RENAULT CLIO HI-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2004 2009
RENAULT CLIO PRIVILEGE D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2001 2005
RENAULT CLIO PRIVILEGE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2006
RENAULT CLIO PRIVILEGE HI-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2004 2009
RENAULT CLIO PRIVILEGE HI-FLEX D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2005 2012
RENAULT CLIO RL D7D 1.0 L 8V SOHC L4 1999 2006
RENAULT CLIO RL K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2004
RENAULT CLIO RL D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2001 2005
RENAULT CLIO RN K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2006
RENAULT CLIO RN K7M 1.6 L 8V SOHC L4 1999 2002
RENAULT CLIO RT K7M 1.6 L 8V SOHC L4 1996 1999
RENAULT CLIO SI 16V K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2000 2004
RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE HI-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2007 2011
RENAULT KANGOO EXPRESS K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2007 2011
RENAULT KANGOO EXPRESS 3 PORTAS K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2014 2018
RENAULT KANGOO EXPRESS FCON D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO EXPRESS FCON K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2011
RENAULT KANGOO EXPRESSION D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RL D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RL D7D 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RL K7M 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2001
RENAULT KANGOO RL K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RL EXPRESS K7M 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2001
RENAULT KANGOO RL EXPRESS K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RL EXPRESS D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RL EXPRESS D7D 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RN D7D 1.0 L 8V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RN D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RN K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RN K7M 1.6 L 8V SOHC L4 1998 2001
RENAULT KANGOO RT D4D 1.0 L 16V SOHC L4 2002 2007
RENAULT KANGOO RT K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2002 2007
RENAULT MEGANE CABRIOLET DYNAMIQUE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2003 2010
RENAULT MEGANE GRAND TOUR DYNAMIQUE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2012
RENAULT MEGANE GRAND TOUR DYNAMIQUE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE GRAND TOUR EXPRESSION F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE GRAND TOUR EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2012
RENAULT MEGANE GRAND TOUR PRIVILEGE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE HATCH FII EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 1997 2006
RENAULT MEGANE NOVO B32 RS COUPE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2014 2014
RENAULT MEGANE NOVO B32 RS SPORT F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2014 2014
RENAULT MEGANE RN K7M 1.6 L 8V SOHC L4 1997 2006
RENAULT MEGANE RT K4M 1.6 L 16V DOHC L4 1997 2006
RENAULT MEGANE RXE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 1997 2006
RENAULT MEGANE RXE F3R 2.0 L 8V SOHC L4 1998 2001
RENAULT MEGANE SEDAN EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FII EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FII EXPRESSION HY-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FII PRIVILEGE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2001 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FIII DYNAMIQUE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2010
RENAULT MEGANE SEDAN FIII DYNAMIQUE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FIII DYNAMIQUE HY-FLEX K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE SEDAN FIII EXPRESSION F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2010
RENAULT MEGANE SEDAN FIII EXPRESSION K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2012
RENAULT MEGANE SEDAN FIII PRIVILEGE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2006 2010
RENAULT MEGANE SEDAN FIII PRIVILEGE K4M 1.6 L 16V DOHC L4 2006 2011
RENAULT MEGANE SEDAN RT K4M 1.6 L 16V DOHC L4 1997 2006
RENAULT MEGANE SEDAN RXE F4R 2.0 L 16V DOHC L4 2001 2011
RENAULT MEGANE SEDAN RXE F3R 2.0 L 8V SOHC L4 1998 2001
RENAULT R19 CABRIOLET F3P 704 1.8 L 8V SOHC L4 1992 1995
RENAULT R19 HATCH F3P 704 1.8 L 8V SOHC L4 1992 1995
RENAULT R19 SEDAN C3L 1.6 L 8V SOHC L4 1993 2000
RENAULT R21 GTX J6T 792 2.2 L 8V SOHC L4 1986 1997

Informação adicional

Peso 0,002 kg
Dimensões 4 × 4 × 1 cm
Marca

Arca