Retentor 02318 BRGE 6633 BRGE Arca 30,00×40,00×10,50

R$ 14,48

Número Arca: 6633 BRGE
Diâmetro do eixo: 30,00mm
Diâmetro do alojamento: 40,00mm
Altura: 10,50mm
Orientação: L
Tipo: BRGE
Material do lábio: ACM

Em estoque

SKU: 049101 Categoria:


Descrição

RETENTOR DA BENGALA DO GARFO

Montadora Veículo Motor Config. Motor Início Fim
SUZUKI KATANA 125 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO 1996 2002
YAMAHA DT 180 2 TEMPOS 0.2 L MONOCILÍNDRICO 1981 1998
YAMAHA DT 180 2 TEMPOS 0.2 L MONOCILÍNDRICO 1981 1997
YAMAHA DT 180 2 TEMPOS 0.2 L MONOCILÍNDRICO 1986 1998
YAMAHA RD 135 2 TEMPOS 0.1 L MONOCILÍNDRICO 1987 2000
YAMAHA RDZ 125 2 TEMPOS 0.1 L MONOCILÍNDRICO 1982 1988
YAMAHA RX 125 2 TEMPOS 0.1 L MONOCILÍNDRICO 1979 1985
YAMAHA RX 180 2 TEMPOS 0.2 L MONOCILÍNDRICO 1981 1997
YAMAHA TT 125 2 TEMPOS 0.1 L MONOCILÍNDRICO 1979 1983
YAMAHA XTZ 125 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO 2003 2016
YAMAHA XTZ 125 0.1 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO 2003 2014
YAMAHA XTZ 125 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO 2008 2016
YAMAHA YBR 125 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO 2000 2008
YAMAHA YS 150 FAZER 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO 2013 2015
YAMAHA YS 150 FAZER 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO 2013 2018
YAMAHA YS 150 FAZER 0.1 L 2V SOHC MONOCILÍNDRICO 2018 2023

Informação adicional

Peso 0,012 kg
Dimensões 6 × 6 × 1 cm
Marca

Arca