Descrição
RETENTOR DA CAIXA DE MUDANÇAS
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|---|
AGRALE | 1600 | A | 151 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1985 | 1995 |
AGRALE | 1600 | D | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | 1985 | 1995 |
AGRALE | 1600 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1985 | 1995 |
AGRALE | 1600 | TX | SERIE 229 | 3.0 L 6V SOHV L3 | 1983 | 1985 |
AGRALE | 1800 | D | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1988 | 1998 |
AGRALE | 1800 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1988 | 1998 |
CHEVROLET | D-40 | (442/443) | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1985 | 1993 |
GMC | D-40 | (442/443) | S4 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1992 | 1996 |
VOLKSWAGEN | 6-140 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1983 | 1987 |
VOLKSWAGEN | 6-80 | – | Q20B | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1982 | 1986 |
VOLKSWAGEN | 6-90 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1983 | 1986 |
RETENTOR TRASEIRO DO CAMBIO
0.111.646 – CLARK
Empilhadeira Hyster 808679
Retentor do câmbio manual 5 marchas (MT75) Ford Ranger 2012/… com motor 2.5 flex
Referencia: 7052A