Retentor 01526 BRG 5289 BRG Arca 35,00×46,45×6,40

R$ 12,80

Número Arca: 5289 BRG
Diâmetro do eixo: 35,00mm
Diâmetro do alojamento: 46,45mm
Altura: 6,40mm
Orientação: L
Tipo: BRG
Material do lábio: NBR

Em estoque

SKU: 048818 Categoria:


Descrição

RETENTOR DA CAIXA DE DIREÇÃO

Montadora Veículo Modelo Motor Config. Motor Fabricante Transmissão Início Fim
FORD CARGO C 1215 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1992 1995
FORD CARGO C 1215 FORD DIESEL NA 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 CLARK 1986 1992
FORD CARGO C 1215 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1995 2002
FORD CARGO C 1415 FTO 6.6 6.6 L 12V SOHV L6 EATON 1986 1992
FORD CARGO C 1415 6 BT 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1992 1995
FORD CARGO C 1419 BSD 666 6.6 L 12V SOHV L6 EATON 1990 1992
FORD CARGO C 1422 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1991 2000
FORD CARGO C 1617 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1995 2002
FORD CARGO C 1617 NA 7.8 7.8 L 24V SOHV L6 EATON 1991 1991
FORD CARGO C 1617 6 C 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1991 1993
FORD CARGO C 1622 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1991 2002
FORD CARGO C 1622 TC 7.8 7.8 L 12V SOHV L6 1991 1991
FORD CARGO C 2422 TC 7.8 7.8 L 12V SOHV L6 EATON 1991 1991
FORD CARGO C 2422 INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 EATON 2010 2011
FORD CARGO C 2422 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1991 2006
FORD CARGO C 2422 E INTERACT 6 5.9 L 24V SOHV L6 EATON 2006 2011
FORD CARGO C 2425 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1993 2002
FORD CARGO C 3224 6 CT 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1992 1997
FORD CARGO C 3224 L ATAC TC 7.8 7.8 L 12V SOHV L6 EATON 1989 1992
FORD CARGO C 3530 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1991 1996
FORD CARGO C 3530 TC 7.8 7.8 L 12V SOHC L6 EATON 1991 1991
FORD CARGO C 4030 6 CTAA 8.3 L 12V SOHV L6 EATON 1995 2002
FORD CARGO C 814 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 EATON 1996 2000
FORD F 1000 L SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1979 1992
FORD F 1000 L E-MAX 4.9 L 12V SOHC L6 CLARK 1995 1998
FORD F 1000 L SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1992 1996
FORD F 1000 LWB E-MAX 4.9 L 12V SOHC L6 CLARK 1992 1995
FORD F 1000 S CAB E-MAX 4.9 L 12V SOHC L6 CLARK 1995 1998
FORD F 1000 S.CAB E-MAX 4.9 L 12V SOHC L6 CLARK 1992 1995
FORD F 1000 XLT HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1996 1998
FORD F 75 GEORGIA 2.3 L 8V SOHC L4 1970 1983
FORD F 75 BF-161 2.6 L 12V SOHC L6 1960 1969
FORD F-100 L 272 4.5 L 16V SOHC V8 1960 1979
FORD F-1000 4X4 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1996 1998
FORD F-1000 4X4 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 CLARK 1992 1996
FORD F-1000 4X4 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 1990 1992
FORD F-1000 L 4X4 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1996 1998
FORD F-1000 S.CAB 4X4 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 1996 1998
FORD F-1000 SUPER 3.6 E-MAX 3.6 L 12V SOHC L6 1982 1992
FORD F-1000 SUPER SÉRIE 3.6 E-MAX 3.6 L 12V SOHC L6 1982 1992
FORD F-11000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1978 1992
FORD F-12000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 CLARK/EATON 1976 1982
FORD F-12000 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1998 2005
FORD F-12000 L SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 EATON 1995 1998
FORD F-13000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 CLARK 1978 1992
FORD F-14000 SERIE 10 / X10 6.5 L 12V SOHV L6 EATON 1995 1998
FORD F-14000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 CLARK 1982 1995
FORD F-14000 6 BTAA 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1998 2005
FORD F-2000 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 EATON 1980 1983
FORD F-21000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1978 1992
FORD F-22000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 CLARK 1978 1992
FORD F-250 CC XL SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 ZF 1999 2006
FORD F-250 CC XL ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4 ZF 2006 2012
FORD F-250 CC XLT SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 ZF 1999 2006
FORD F-250 CD XLT 4X4 ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4 ZF 2006 2012
FORD F-250 CS XLT 4X4 ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4 ZF 2006 2012
FORD F-250 LD XL SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 ZF 1999 2006
FORD F-250 LD XL 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHC L4 ZF 1998 2006
FORD F-250 LD XLT 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHC L4 ZF 1998 2006
FORD F-250 RC XL ISB 4 3.9 L 16V DOHC L4 ZF 2006 2012
FORD F-250 SD XLT SPRINT EURO 2 4.2 L 18V DOHC L6 ZF 1998 2006
FORD F-250 XL 4.2 V6 4.2L OHV 4.2 L 12V OHV V6 ZF 1998 2003
FORD F-250 XL SUPER DUTY 4.2 V6 4.2L OHV EFI 4.2 L 12V OHV V6 ZF 1998 2003
FORD F-250 XLT 4.2 V6 4.2L OHV 4.2 L 12V OHV V6 ZF 1998 2003
FORD F-350 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 EATON 1960 1969
FORD F-350 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 EATON 2014 2021
FORD F-350 SÉRIE B 3.9 L 16V SOHV L4 ZF 2005 2011
FORD F-350 6.305 5.0 L 12V SOHV L6 CLARK/EATON 1969 1972
FORD F-350 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 ZF 1998 2005
FORD F-350 CC XL SÉRIE B 3.9 L 8V SOHV L4 ZF 2005 2011
FORD F-350 CC XLT 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 ZF 1998 2005
FORD F-4000 SÉRIE B 3.9 L 16V SOHV L4 ZF 2005 2011
FORD F-4000 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 ZF 1984 1994
FORD F-4000 SERIE 229 3.9 L 8V SOHV L4 CLARK 1993 1996
FORD F-4000 4 BTAA 8V 3.9 L 8V SOHV L4 EATON 1996 2005
FORD F-4000 D 226-4 4.2 L 8V SOHV L4 ZF 1978 1983
FORD F-4000 SERIE 10 / X10 4.3 L 8V SOHV L4 EATON 1996 1998
FORD F-4000 ISF 2.8 2.8 L 16V SOHV L4 EATON 2014 2023
FORD F-4000 EUROMEC III SÉRIE B 3.9 L 8V SOHV L4 ZF 2005 2011
FORD F-600 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1960 1980
FORD F-600 FORD V8 4.5 L 16V OHC V8 EATON 1960 1960
FORD F-600 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 EATON 1961 1980
FORD F-700 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 EATON 1977 1980
FORD F-7000 SERIE 229 5.9 L 12V SOHV L6 EATON 1976 1982
FORD F-750 6.357 5.8 L 12V SOHV L6 EATON 1971 1977
FORD F-8000 5.2 5.2 L 6V SOHV V6 EATON 1977 1979
FORD F-8500 5.2 5.2 L 6V SOHV V6 EATON 1977 1979
FORD RANGER C.CAB LIMITED DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB LIMITED DURATEC 2.3 L 16V DOHC L4 MAZADA 2009 2012
FORD RANGER C.CAB LIMITED DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB LIMITED 2.5 FLEX MT DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2016 2019
FORD RANGER C.CAB LIMITED 4X4 POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER C.CAB LIMITED AUT. DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB XL 4X4 POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER C.CAB XLS DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB XLS DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB XLS DURATEC 2.3 L 16V DOHC L4 MAZADA 2001 2012
FORD RANGER C.CAB XLS 2.5 FLEX DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2016 2019
FORD RANGER C.CAB XLS 4X4 POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER C.CAB XLT POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER C.CAB XLT DURATEC 2.3 L 16V DOHC L4 MAZADA 2001 2012
FORD RANGER C.CAB XLT DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB XLT DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB XLT 2.5 FLEX MT DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2016 2020
FORD RANGER C.CAB XLT 4X4 POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER C.CAB XLT AUT. DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER C.CAB. 2.5 DURATEC 2.5 L 8V SOHC L4 MAZADA 1997 2001
FORD RANGER C.CAB. LIMITED POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER C.CAB. LIMITED CENT. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER LIMITED 3.2 DIESEL AT DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2016 2024
FORD RANGER R.CAB SPORT 2.5 FLEX 4X2 DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2014 2016
FORD RANGER R.CAB XL POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER R.CAB XL DURATEC 2.3 L 16V DOHC L4 MAZADA 2001 2009
FORD RANGER R.CAB XL POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2009
FORD RANGER R.CAB XLS DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2012 2024
FORD RANGER R.CAB XLS POWER STROKE 3.0 L 16V DOHC L4 EATON 2005 2012
FORD RANGER R.CAB XLS DURATEC 2.3 L 16V DOHC L4 MAZADA 2001 2012
FORD RANGER R.CAB XLT DURATEC 2.5 L 16V DOHC L4 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER R.CAB. 2.5 DURATEC 2.5 L 8V SOHC L4 MAZADA 1997 2001
FORD RANGER S.CAB. 2.5 DURATEC 2.5 L 8V SOHC L4 MAZADA 1999 2001
FORD RANGER SPORTRAC 4X4 CD DURATORQ 2.2 L 16V DOHC L4 GETRAG 2017 2019
FORD RANGER XL DURATEC 2.3 L 8V DOHC L4 MAZADA 1994 1997
FORD RANGER XL C.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XL C.CAB. HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2001
FORD RANGER XL CHASSI 2.2 DURATORQ 2.2 L 16V DOHC L4 GETRAG 2014 2020
FORD RANGER XL R.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XL R.CAB. 4X4 HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2001
FORD RANGER XL S.CAB. HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2001
FORD RANGER XLS 2.2 DIESEL AT DURATORQ 2.2 L 16V DOHC L4 GETRAG 2016 2024
FORD RANGER XLS 2.2 DIESEL MT DURATORQ 2.2 L 16V DOHC L4 GETRAG 2016 2023
FORD RANGER XLS 2.2 TD 4X2 CD DURATORQ 2.2 L 16V DOHC L4 GETRAG 2017 2019
FORD RANGER XLS C.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XLS CD 2.2 DURATORQ 2.2 L 16V DOHC L4 GETRAG 2012 2016
FORD RANGER XLS R.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XLT 3.2 DIESEL AT DURATORQ 3.2 L 20V DOHC L5 GETRAG 2016 2024
FORD RANGER XLT C.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XLT C.CAB. HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2001
FORD RANGER XLT C.CAB. DURATEC 4.0 L 12V SOHC V6 MAZADA 1997 2002
FORD RANGER XLT R.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XLT R.CAB. HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2001
FORD RANGER XLT R.CAB. 4X2 DURATEC 4.0 L 12V OHC V6 MAZADA 1994 1997
FORD RANGER XLT R.CAB. 4X4 DURATEC 4.0 L 12V OHC V6 MAZADA 1997 2002
FORD RANGER XLT S.CAB. DURATEC 4.0 L 12V OHC V6 MAZADA 1997 2002
FORD RANGER XLT S.CAB. POWER STROKE 2.8 L 8V SOHC L4 EATON 2001 2006
FORD RANGER XLT S.CAB. HS4 2.5 L 8V SOHC L4 1997 2001

Informação adicional

Peso 0,009 kg
Dimensões 6 × 6 × 1 cm
Marca

Arca