Retentor 07075 GRE Sabó 48,00×77,00×7,70

R$ 13,96

Número Sabó: 07075 GRE
Diâmetro do eixo: 48,00mm
Diâmetro do alojamento: 77,00mm
Altura: 7,70mm
Orientação: L
Tipo:GRE
Material do lábio: NBR

Em estoque

SKU: 036128 Categoria:


Descrição

RETENTOR EIXO DIANTEIRO

Montadora Veículo Modelo Motor Config. Motor Início Fim
VOLVO B 10 M ARTICULADO THD 102 KF 9.6 L 24V DOHC L6 1988 1996
VOLVO B 10 M ROD. DH 10A 245 9.6 L 12V SOHV L6 1997 2001
VOLVO B 10 M ROD. THD 101KC 9.6 L 12V SOHV L6 1989 1999
VOLVO B10 M ROD. DH 10A 245 9.6 L 12V SOHV L6 1997 2001
VOLVO B10 R ROD. D 10A 360 9.6 L 12V SOHV L6 2001 2004
VOLVO B10 M BIARTICULADO DH 10 A340 9.6 L 12V SOHV L6 2003 2003
VOLVO NL 10 280 TD 101 G 9.6 L 12V SOHV L6 1989 1992
VOLVO NL 10 310 TD 102 FT 9.6 L 12V SOHV L6 1992 1995
VOLVO NL 10 320 EDC TD 102 FL 9.6 L 12V SOHV L6 1991 2001
VOLVO NL 10 320 EDC D 10 A 9.6 L 12V SOHV L6 1996 1999
VOLVO NL 10 320 EDC GOLD D 10 A 9.6 L 12V SOHV L6 1996 1999
VOLVO NL 10 340 TD 102 FS 9.6 L 12V SOHV L6 1989 1994
VOLVO NL 12 360 TD 122 F 12 L 12V SOHV L6 1992 1994
VOLVO NL 12 360 EDC TD 123 E 12 L 12V SOHV L6 1995 1999
VOLVO NL 12 360 EDC GOLD TD 123 E 12 L 12V SOHV L6 1995 1999
VOLVO NL 12 410 EDC TD 122 FR 12 L 12V SOHV L6 1992 1994
VOLVO NL 12 410 EDC TD 123 ES 12 L 12V SOHV L6 1995 1999

Informação adicional

Peso 0,011 kg
Dimensões 9 × 9 × 2 cm
Marca

Sabó